你的位置:首頁 > 產品展示 > RoHS2.0測試儀 > RoHS2.0色譜儀(鄰苯檢測) >ROHS2.0全套檢測設備
產品詳細頁ROHS2.0全套檢測設備
- 產品型號:策譜
- 更新時間:2023-06-29
- 產品介紹:ROHS2.0全套檢測設備,ROHS檢測儀XRF-W7和鄰苯4P檢測儀LC-2800XRF光譜儀+鄰苯4P檢測儀LC-2800以及檢測鄰苯4P的前處理設備,天平、粉碎機、烘箱、超聲提取、標準樣品等。解決ROHS2.0的全套十項有害物質的檢測。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
ROHS2.0全套檢測設備,ROHS檢測儀XRF-W7和鄰苯4P檢測儀LC-2800
XRF光譜儀+鄰苯4P檢測儀LC-2800以及檢測鄰苯4P的前處理設備,天平、粉碎機、烘箱、超聲提取、標準樣品等。解決ROHS2.0的全套十項有害物質的檢測。
RoHS2.0實驗室整體方案
RoHS2.0指令和方案思路
2015年6月4日,歐盟公報發布RoHS2.0修訂指令(EU)2015/863,正式將DEHP、BBP、DBP、DIBP列入附錄II 限制物質清單中,至此附錄II共有十項強制管控物質。限制物質的*為:
限制物質 | *(質量分數) | |
鉛(Pb) | 0.10%(1000ppm) | |
汞(Hg) | 0.10%(1000ppm) | |
鎘(Cd) | 0.01%(100ppm) | |
六價鉻(Cr VI) | 0.10%(1000ppm) | |
多溴聯苯(PBB)(溴化合物) | 0.10%(1000ppm) | |
多溴聯苯醚(PBDE)(溴化合物) | 0.10%(1000ppm) | |
4P | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) | 0.10%(1000ppm) |
鄰苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) | 0.10%(1000ppm) | |
鄰苯二甲酸二丁基酯(DBP) | 0.10%(1000ppm) | |
鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP) | 0.10%(1000ppm) |
測試以上物質第三方實驗室一般采用ICP-MS測試重金屬(包含Pb,Hg,Cd),UV測試六價鉻,GC-MS測試PBB,PBDE和4P,實驗室方案投入大,運行成本、人力成本和維護成本高都很高,企業檢測量沒有第三方實驗室多,因此策譜科技根據客戶需要提出企業來料檢測的低成本方案。
即:XRF(熒光光譜儀)+HPLC(液相色譜)應對RoHS2.0檢測。
限制物質 | 檢測設備 | |
鉛(Pb) | X熒光光譜檢測 | |
汞(Hg) | ||
鎘(Cd) | ||
六價鉻(Cr VI) | ||
多溴聯苯(PBB)(溴化合物) | ||
多溴聯苯醚(PBDE)(溴化合物) | ||
4P | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) | 液相色譜檢測儀 |
鄰苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) | ||
鄰苯二甲酸二丁基酯(DBP) | ||
鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP) |
ROHS2.0全套檢測設備方案檢測儀具體參數
一、X熒光光譜儀參數
1. | 儀器型號 | XRF-W7 |
2. | 儀器測試范圍: | 從硫S-鈾U之間的元素 RoHS限定有害元素Pb/Hg/Cd/Cr/Br + 鹵素 合金:銅材,鐵合金,鎳合金,錫合金,鈦合金,貴金屬 鍍層:Ag/Sn/Au/Ni—Cu,Cr/Zn/Ni/Ag/—Fe |
3. | 樣品種類: | 固體、液體、粉末; |
4. | zui低檢出限: | RoHS:Cd/Cr/Hg/Br≤2ppm 、Pb≤5ppm、Cl≤60ppm 成分分析:0.01%--99.99% 鍍層分析:0.0035um--40um |
5. | 測試時間: | 60s-200s(軟件自動調整) |
6. | 攝像定位系統: | 500萬真像素高清定位系統; |
7. | 準直濾光系統: | 光斑大小:φ1mm、3mm、4mm(軟件自動選擇) 濾光系統:9種3組(軟件自動選擇) |
8. | 工作環境溫度: | 溫度 :15-30℃ ;濕度:≤75% (不結露) |
9. | 輸入電源: | AC 220V±15%,50Hz |
10. | 儀器尺寸: | 650mm*450mm*350mm |
11. | 測試樣品腔尺寸: | 280mm*280mm*200mm |
12. | 輻射防護標準: | 遠高于國標GB18871-2002 GBZ115-2002標準 |
二、-液相色譜檢測儀參數
1. | 儀器型號 | LC-2800 |
2. | 檢測器 | LC-2800可變紫外 (波長范圍:190-700nm) |
3. | 高壓輸液泵 | LC-2800A,流量準確度<±1% 2μl/min 精度0.25% (0.1ml/min-10ml/min) zui大壓力6000pasi(配有高低壓保護功能) |
4. | 進樣閥 | 7725i(USA) |
5. | 高壓混合器 | Mixer-500 |
6. | 保護柱 | C18(一柱三芯),250*4.6 5um |
7. | 柱溫箱 | 標配 |
8. | 平頭進樣針 | 100ul |
9. | 色譜工作站 | N2000 |
10. | 尺寸 | 400mm×300mm×180mm |
11. | 重量 | 6.3kg |
12. | 電壓輸入 | 110~220V、50~60Hz、100W |
三、測試步驟
1、 樣品拆分為均質樣品。
2、 拆分后的樣品分類為金屬類和塑料類
3、 對金屬類直接用XRF-W7測試得到RoHS報告。
4、 對塑料樣品先用XRF-W7測試得到前6項的報告,然后用LC-2800方法測試4P結果,然后將結果導入,得到整體樣品的報告。
四、方案樣本
- 下一篇:策譜ROHS檢測儀標樣